,

FRANKE RESISTENZA FORNO CIRCOLARE 2000 WATT ORIGINALE 1992011-133.0550.807 133.0047.024

Franke
Disponibilità:

3 disponibili


FRANKE RESISTENZA FORNO CIRCOLARE 2000 WATT ORIGINALE 1992011-133.0550.807 133.0047.024

33,40

3 disponibili

Confronta

FRANKE

RICAMBIO ORIGINALE

Codice ricambio

133.0550.807

SOSTITUISCE

133.0047.024

RESISTENZA CIRCOLARE PER FORNO VENTILATO

2000 WATT – 220 VOLT

MONTA SUI SEGUENTI MODELLI :

133.0550.807 RIC forno resist. circolare 2000w 2017

Codice prodotto Descrizione Posizione Quantità
116.0271.386 FORNO CL 85 M PW 10 1
116.0271.388 FORNO CL 85 M GF 10 1
116.0355.739 FORNO CR 86 M BM *S 16 1
116.0355.782 FORNO SM 981 M XS *S 10 1
116.0355.783 FORNO SM 86 M XS *S 18 1
116.0355.788 FORNO CM 85 M SH *S 10 1
116.0355.789 FORNO CM 85 M CO *S 10 1
116.0355.791 FORNO CM 85 M GF *S 10 1
116.0493.009 FORNO SM 86 M XS/F BR 61 1
116.0518.388 Forno el. SM 86 M XS/F 61 1
116.0525.341 FORNO CM 85 M BT 10 1
116.0538.422 FORNO CR 86 M BK/F 16 1
116.0541.717 Forno el. SMP 86 M XS/F 13 1
116.0541.718 Forno el. MA 82 M BK/F 12 1
116.0541.719 Forno el. MA 82 M WH/F 12 1
116.0541.720 Forno el. MA 82 M OY/F 12 1
116.0541.741 Forno el. MA 82 M SR/F 12 1
116.0541.743 Forno el. MA 82 M LG/F 12 1
116.0541.744 Forno el. MA 82 M CD/F 12 1
116.0541.745 Forno el. MA 82 M CG/F 12 1
116.0573.637 Forno el. SMP 86 M XS/F CCC 13 1
116.0576.979 Forno el. MA 86 M BK/F 12 1
116.0576.980 Forno el. MA 86 M OY/F 12 1
116.0577.011 Forno el. MA 86 M CG/F 12 1
116.0018.138 FORNO DG 72 M XS INOX SAT. 48 1
116.0025.654 FORNO DG 72 M XT INOX MICRODEKOR 48 1
116.0018.400 FORNO DG 96 M XA INOX ANTITOUCH 10 1
116.0025.656 Forno El. DG 96 M XT 10 1
116.0025.657 Forno El. DM 72 M XS 80 1
116.0024.841 Forno el. DM 74 M XS 10 1
116.0017.776 Forno El. DM 97 M XA 10 1
116.0025.658 Forno El. DC 72 M XS 10 1
116.0025.660 Forno El. DC 97 M XA 10 1
116.0025.663 FORNO GA 74 M OA AVENA FRAG 10 1
116.0017.415 FORNO GA 74 M GF GRAFITE FRAG 10 1
116.0017.769 FORNO GA 74 M SH SAHARA FRAG 10 1
116.0017.768 FORNO GA 74 M XS INOX SAT. 10 1
116.0017.436 FORNO CM 74 M OA AVENA FRAG 10 1
116.0017.773 FORNO CM 74 M GF GRAFITE FRAG 10 1
116.0017.419 FORNO CM 74 M SH SAHARA FRAG 10 1
116.0017.435 FORNO EM 74 M OA AVENA FRAG 10 1
116.0017.775 FORNO EM 74 M GF GRAFITE FRAG 10 1
116.0017.434 FORNO EM 74 M SH SAHARA FRAG 10 1
116.0017.433 FORNO EM 74 M CO RAMATO 10 1
116.0025.672 Forno El. AD 72 M XS 10 1
116.0025.673 Forno el. AD 72 M XT 10 1
116.0025.674 Forno El. AD 72 M WG 10 1
116.0017.421 Forno El. AD 72 M GF 10 1
116.0017.431 Forno El. AD 72 M SH 10 1
116.0017.430 Forno El. AD 72 M AL 10 1
116.0017.429 Forno el. AX 72 M XS 10 1
116.0017.428 Forno El. AX 97 M XA 10 1
116.0017.427 Forno El. AX 97 M XT 10 1
116.0017.426 Forno El. KR 72 M OA 10 1
116.0017.426 Forno El. KR 72 M OA 10 1
116.0017.425 Forno KR 72 M GF GRAPHITE 10 1
116.0017.425 Forno KR 72 M GF GRAPHITE 10 1
116.0025.676 Forno el. KR 72 M WH 10 1
116.0025.676 Forno el. KR 72 M WH 10 1
116.0025.677 Forno El. KR 72 M MI 10 1
116.0025.677 Forno El. KR 72 M MI 10 1
116.0017.770 Forno el. GA 74 M OW 10 1
116.0017.437 Forno El. GA 74 M CO 10 1
116.0017.440 Forno El. DM 74 M OA 10 1
116.0017.439 Forno El. DM 74 M GF 10 1
116.0025.684 Forno El. DG 96 M XA *S 10 1
116.0025.739 Forno El. AX 97 M XTT 10 1
116.0025.743 Forno El. DG 60 96 X 10 1
116.0025.750 Forno El. DM 60 97 X 10 1
116.0025.759 Forno El. DG 72 M XS *S 48 1
116.0025.760 Forno El. DC 97 M XA *S 10 1
116.0025.761 Forno El. DC 72 M XS *S 10 1
116.0025.762 FORNO CM 74 M CO RAMATO 10 1
116.0025.767 Forno El. GA 74 M SG 10 1
116.0025.778 FORNO KU 72 M XS 5 1
116.0025.782 FORNO KU 98 M XS 3 1
116.0025.780 FORNO CM 74 M SG STONE GREY FRAG. 10 1
116.0025.781 Forno el. AD 72 M SG 10 1
116.0025.779 Forno el. KU 99 M XA 3 1
116.0051.816 Forno el. KB 99 M XS 3 1
116.0051.820 FORNO NE 72 M BK 5 1
116.0051.822 FORNO NE 98 M BK 5 1
116.0025.789 Horno El.TECH 604 IND 48 1
116.0025.792 Horno El.TECH 605 IND 10 1
116.0025.818 Forno El. AX 937 D XA 10 1
116.0052.037 Forno el. NE 99 M BK 3 1
116.0064.667 Forno el. Flat 605 106 1
116.0064.785 Forno el. Flat 606 106 1
116.0059.892 FORNO CR 910 M BM 48D 36 1
116.0059.893 Forno el. CR 910 M BM 48 36 1
116.0059.903 FORNO CR 910 M WH 48D 36 1
116.0059.905 FORNO CR 910 M BM 60+ 35 1
116.0059.904 Forno el. CR 910 M BM 7 1
116.0052.406 Forno el. CR 98 M BM 26 1
116.0052.409 FORNO CR 86 M BM 26 1
116.0061.326 Forno el. SM 82 M XS 17 1
116.0062.528 Forno el. SM 97 M XS 17 1
116.0068.454 Forno el. KU 99 M XA ARG 3 1
116.0071.722 Forno el. CR 910 M BM 48D VC 36 1
116.0081.811 FORNO CR 981 M BM M 10 1
116.0084.365 FORNO CR 82 M BM M 10 1
116.0084.366 FORNO CS 981 M XS M 10 1
116.0084.376 FORNO CS 82 M XS M 10 1
116.0086.882 FORNO CS 910 M XS 60+ 35 1
116.0152.805 FORNO CR 910 M WH 60+ 35 1
116.0152.143 FORNO SM 86 M XS 18 1
116.0152.145 FORNO SM 981 M XS 10 1
116.0173.492 Forno e l. CS 910 M XS 60+ VC 35 1
116.0183.317 FORNO TL 86 M XS 10 1
116.0183.409 FORNO TL 86 M XT 10 1
116.0183.410 FORNO TL 981 M XS 10 1
116.0183.281 FORNO CM 85 M OA 10 1
116.0183.292 FORNO CM 85 M CO 10 1
116.0183.306 FORNO CM 85 M GF 10 1
116.0183.307 FORNO CM 85 M SH 10 1
116.0183.308 FORNO CM 981 M OA 10 1
116.0183.309 FORNO CM 981 M CO 10 1
116.0183.311 FORNO CM 981 M GF 10 1
116.0180.091 FORNO SM 981 M XS M 9 1
116.0180.204 FORNO SG 981 M OA M 9 1
116.0180.205 FORNO SG 981 M MI M 9 1
116.0180.206 FORNO CR 981 M WH M 10 1
116.0182.140 FORNO CR 86 M BM 16 1
116.0255.705 FORNO CG 981 M OA M 9 1
116.0255.706 FORNO CG 981 M GF M 9 1
116.0279.663 FORNO CR my912 M BM 60+ 8 1
116.0279.665 FORNO CS my912 M XS 60+ 8 1
116.0279.668 FORNO CR my 912 M WH 60+ 8 1
116.0285.250 FORNO CR 910 M-1 BM 60+ 8 1
116.0025.825 Horno El.TECH 604 COMBI INOX 48 1

Se il vostro modello non è nell’elenco

E PER QUALSIASI RICHIESTA POTETE CONTATTARCI

WhatsApp al 3714232025 ( solo messaggi )  o tramite email

SERVIZIO CLIENTI DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE: 9:00-12:00 / 16:00-18:00;

Per chi ha bisogno di ricevere FATTURA deve richiederla al momento dell’acquisto nelle note indicando CODICE UNIVOCO/PEC e PARTITA IVA.