FRANKE
RICAMBIO ORIGINALE
CODICE RICAMBIO: 133.0047.050 – 1992037
COPPIA CERNIERE FORNO
DIMENSIONI: 210 x 20 mm.
Montano sui seguenti forni:
116.0067.161 FORNO EM 54 M SL 77 2
116.0025.792 HORNOXTECHX605XINDXINOXXXXXXXXXXPRG 131 2
116.0067.164 FORNO EM 54 M CO 77 2
116.0025.663 FORNO GA 74 M OA AVENA FRAG 131 2
116.0025.789 HORNOXTECHX604XINDXXXXXXXXXXXXXXPRG 36 2
116.0059.957 FORNO CM 54 M CO 77 2
116.0017.768 FORNO GA 74 M XS INOX SAT. 131 2
116.0051.120 Forno gas DG 51 G XS G30 BR 5 2
116.0017.436 FORNO CM 74 M OA AVENA FRAG 77 2
116.0047.865 FORNOXCGX54XMXBKX2LXXXXXXXXXXXXXPRG 77 2
116.0025.670 Forno El. CG 54 M WG 77 2
116.0018.135 Forno El. EG 54 M SL 77 2
116.0017.417 FORNOXCGX54XMXBKXXXNEROXXXXXXXXXXXX 77 2
116.0047.864 FORNOXCGX54XMXWGX2LXXXXXXXXXXXXXPRG 77 2
116.0025.773 FORNO CG 54 M WG 2DXXXXXXXXXXXXXPRG 77 2
116.0025.774 FORNO CG 54 M BK 2DXXXXXXXXXXXXXPRG 77 2
116.0025.772 FORNOXCGX54XMXSLX2DXXARDESIAXFXXPRG 77 2
116.0025.771 FORNO CG 54 M OA 2DXXXXXXXXXXXXXPRG 77 2
116.0025.813 FORNOXGAX74XMXORXCXARANCIOXXXXXXXXX 131 2
116.0017.434 FORNO EM 74 M SH SAHARA FRAG 77 2
116.0017.418 FORNOXCGX54XMXSLXXXARDESIAXFRAGXXXX 77 2
116.0059.626 FORNO CM 54 M XS 77 2
116.0017.421 Forno El. AD 72 M GF 77 2
116.0017.415 FORNO GA 74 M GF GRAFITE FRAG 131 2
116.0017.431 Forno El. AD 72 M SH 77 2
116.0017.430 Forno El. AD 72 M AL 77 2
116.0025.770 FORNO DG 56 M XS 2DXXXXXXXXXXXXXPRG 36 2
116.0017.437 Forno El. GA 74 M CO 131 2
116.0018.133 Forno Gas KR 51 G BK 5 2
116.0062.537 FORNO CM 54 M SL 77 2
116.0156.949 FORNO CM 54 M WH 77 2
116.0017.414 FORNO CM 53 G GF GRAFITE FRAG 5 2
116.0025.825 HORNOXTECHX604XCOMBIXINOXXXXXXXXPRG 36 2
116.0017.770 Forno el. GA 74 M OW 131 2
116.0025.677 Forno El. KR 72 M MI 77 2
116.0025.816 FORNOXKRX52XMXMIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 77 2
116.0046.670 FORNO CM 54 M GF 77 2
116.0047.862 FORNO DG 56 M XS 2L INOX SAT. PRG 36 2
116.0025.655 FORNO DG 56 M XS INOX SAT. 36 2
116.0047.863 FORNOXCGX54XMXOAX2LXXXXXXXXXXXXXPRG 77 2
116.0017.422 FORNO CM 53 G OA AVENA FRAG 5 2
116.0017.432 Forno El. EG 54 M OA 77 2
116.0017.433 FORNO EM 74 M CO RAMATO 77 2
116.0025.674 Forno El. AD 72 M WG 77 2
116.0025.794 HORNOXTECHX606XINDXXXXXXXXXXXXXXPRG 131 2
116.0025.672 Forno El. AD 72 M XS 77 2
null null 5 2
116.0017.774 FORNOXCGX54XMXOAXXXAVENAXFRAGXXXXXX 77 2
116.0017.426 Forno El. KR 72 M OA 77 2
116.0025.815 FORNO CM 54 M OA 77 2
116.0025.780 FORNO CM 74 M SG STONE GREY FRAG. 77 2
116.0017.425 Forno KR 72 M GF GRAPHITE 77 2
116.0046.546 FORNOXCMX54XMXWGXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 77 2
116.0025.673 Forno el. AD 72 M XT 77 2
116.0025.781 Forno el. AD 72 M SG 77 2
116.0025.676 Forno el. KR 72 M WH 77 2
116.0025.762 FORNO CM 74 M CO RAMATO 77 2
116.0025.750 FORNOXDMX60X97XXXXAUSXXXXXXXXXXXPRG 131 2
116.0017.775 FORNO EM 74 M GF GRAFITE FRAG 77 2
116.0025.745 FORNOXDGX60X72XXXXAUSXXXXXXXXXXXPRG 36 1
116.0017.773 FORNO CM 74 M GF GRAFITE FRAG 77 2
116.0067.158 FORNO EM 54 M OA 77 2
116.0017.769 FORNO GA 74 M SH SAHARA FRAG 131 2
116.0025.767 Forno El. GA 74 M SG 131 2
116.0017.435 FORNO EM 74 M OA AVENA FRAG 77 2
116.0017.419 FORNO CM 74 M SH SAHARA FRAG 77 2
E PER QUALSIASI RICHIESTA POTETE CONTATTARCI
WhatsApp al 3714232025 ( solo messaggi ) o tramite email
SERVIZIO CLIENTI DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE: 9:00-12:00 / 16:00-18:00;
Per chi ha bisogno di ricevere FATTURA deve richiederla al momento dell’acquisto nelle note indicando CODICE UNIVOCO/PEC e PARTITA IVA.